2025年上半年安徽省事业单位联考首日报名,已有21729人报名(截至4日18时)
来源:定安徽人事考试网
安徽人事考试网同步定安徽人事考试网:2025年上半年安徽省事业单位联考首日报名,已有21729人报名(截至4日18时),想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。
2025年上半年安徽省事业单位联考首日报名,已有21729人报名(截至4日18时)实时数据
截至4日18点,2025上半年安徽事业单位联考招5557人,共21729人报名,资格审查合格7938人,其中2244人缴费,平均竞争比为3.9:1。
另有967个职位无人报名,783个职位只有1人报名,2333个职位资审合格为零,711个职位资审合格只有1人,3310个职位无人缴费,
3641个职位竞争比小于3,其中452个职位竞争比为2:1,另239个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=报名人数÷招聘人数。
更新时间:2025-03-04 18:00
地市 | 县区 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 省直 | 976 | 4045 | 148 | 1219 | 457 | 357 | 4.1 |
安徽出入境边防 | 4 | 26 | 0 | 17 | 0 | 5 | 6.5 | |
国家粮食和物资储备局 | 51 | 65 | 17 | 36 | 24 | 1 | 1.3 | |
安庆 | 宜秀区 | 14 | 22 | 2 | 12 | 6 | 4 | 1.6 |
安庆 | 市直 | 110 | 501 | 3 | 231 | 35 | 64 | 4.6 |
安庆 | 迎江区 | 30 | 120 | 3 | 28 | 13 | 9 | 4 |
安庆 | 大观区 | 39 | 115 | 4 | 60 | 12 | 23 | 2.9 |
蚌埠 | 怀远县 | 54 | 90 | 1 | 66 | 4 | 15 | 1.7 |
蚌埠 | 市 | 154 | 850 | 21 | 463 | 36 | 102 | 5.5 |
蚌埠 | 五河县 | 75 | 198 | 10 | 143 | 12 | 35 | 2.6 |
蚌埠 | 固镇县 | 64 | 59 | 18 | 34 | 25 | 8 | 0.9 |
亳州 | 市直 | 58 | 609 | 5 | 173 | 22 | 42 | 10.5 |
滁州 | 市直 | 78 | 707 | 2 | 189 | 39 | 46 | 9.1 |
滁州 | 南谯区 | 41 | 179 | 8 | 10 | 35 | 2 | 4.4 |
阜阳 | 太和县 | 63 | 414 | 0 | 95 | 7 | 35 | 6.6 |
阜阳 | 界首市 | 80 | 206 | 14 | 118 | 26 | 35 | 2.6 |
阜阳 | 颍东区 | 29 | 242 | 2 | 80 | 6 | 19 | 8.3 |
阜阳 | 颍上县 | 52 | 157 | 7 | 59 | 14 | 10 | 3 |
阜阳 | 市直 | 8 | 137 | 0 | 21 | 5 | 1 | 17.1 |
阜阳 | 临泉县 | 56 | 387 | 9 | 246 | 18 | 68 | 6.9 |
阜阳 | 颍泉区 | 16 | 63 | 3 | 17 | 10 | 5 | 3.9 |
合肥 | 新站区 | 25 | 245 | 0 | 9 | 4 | 0 | 9.8 |
合肥 | 高新区 | 60 | 557 | 0 | 102 | 12 | 5 | 9.3 |
合肥 | 长丰县 | 30 | 99 | 12 | 0 | 30 | 0 | 3.3 |
合肥 | 市直 | 40 | 264 | 0 | 68 | 11 | 7 | 6.6 |
合肥 | 庐江县 | 95 | 180 | 24 | 70 | 46 | 10 | 1.9 |
合肥 | 肥西县 | 62 | 401 | 6 | 183 | 20 | 44 | 6.5 |
合肥 | 瑶海区 | 58 | 566 | 3 | 34 | 43 | 10 | 9.8 |
合肥 | 肥东县 | 49 | 273 | 4 | 78 | 18 | 19 | 5.6 |
淮北 | 市 | 93 | 639 | 7 | 113 | 60 | 23 | 6.9 |
淮南 | 市 | 560 | 1189 | 139 | 451 | 258 | 108 | 2.1 |
黄山 | 黄山区 | 39 | 91 | 7 | 3 | 30 | 0 | 2.3 |
黄山 | 祁门县 | 53 | 76 | 11 | 21 | 29 | 5 | 1.4 |
黄山 | 屯溪区 | 40 | 107 | 6 | 29 | 22 | 10 | 2.7 |
黄山 | 市直 | 36 | 138 | 8 | 47 | 24 | 9 | 3.8 |
黄山 | 徽州区 | 51 | 111 | 13 | 22 | 33 | 6 | 2.2 |
黄山 | 歙县 | 141 | 222 | 50 | 60 | 72 | 17 | 1.6 |
黄山 | 休宁县 | 26 | 53 | 4 | 27 | 9 | 2 | 2 |
六安 | 霍邱县 | 45 | 277 | 6 | 164 | 10 | 24 | 6.2 |
六安 | 叶集区 | 20 | 76 | 2 | 43 | 4 | 14 | 3.8 |
六安 | 霍山县 | 69 | 213 | 12 | 119 | 26 | 49 | 3.1 |
六安 | 市直 | 149 | 598 | 30 | 257 | 70 | 93 | 4 |
六安 | 金安区 | 66 | 90 | 19 | 51 | 28 | 22 | 1.4 |
六安 | 裕安区 | 36 | 161 | 7 | 87 | 12 | 31 | 4.5 |
六安 | 舒城县 | 42 | 172 | 9 | 103 | 17 | 21 | 4.1 |
六安 | 金寨县 | 91 | 360 | 15 | 133 | 39 | 39 | 4 |
马鞍山 | 花山区 | 38 | 149 | 11 | 82 | 18 | 25 | 3.9 |
马鞍山 | 含山县 | 77 | 149 | 24 | 92 | 32 | 20 | 1.9 |
马鞍山 | 雨山区 | 27 | 62 | 4 | 33 | 9 | 20 | 2.3 |
马鞍山 | 当涂县 | 50 | 143 | 10 | 72 | 19 | 30 | 2.9 |
马鞍山 | 和县 | 41 | 148 | 5 | 78 | 11 | 30 | 3.6 |
马鞍山 | 博望区 | 41 | 77 | 11 | 49 | 17 | 23 | 1.9 |
马鞍山 | 市直 | 119 | 438 | 19 | 205 | 51 | 85 | 3.7 |
宿州 | 埇桥区 | 42 | 205 | 0 | 102 | 7 | 38 | 4.9 |
宿州 | 市直 | 84 | 478 | 10 | 121 | 35 | 18 | 5.7 |
铜陵 | 市直 | 112 | 359 | 27 | 193 | 50 | 47 | 3.2 |
铜陵 | 铜官区 | 14 | 34 | 3 | 16 | 6 | 5 | 2.4 |
铜陵 | 郊区 | 19 | 75 | 7 | 14 | 12 | 2 | 3.9 |
铜陵 | 义安区 | 43 | 70 | 11 | 19 | 29 | 6 | 1.6 |
芜湖 | 无为市 | 72 | 275 | 14 | 82 | 31 | 29 | 3.8 |
芜湖 | 市 | 366 | 1577 | 60 | 549 | 140 | 194 | 4.3 |
芜湖 | 南陵县 | 16 | 30 | 7 | 15 | 9 | 5 | 1.9 |
宣城 | 广德市 | 40 | 142 | 8 | 67 | 13 | 23 | 3.6 |
宣城 | 郎溪县 | 83 | 223 | 18 | 132 | 25 | 38 | 2.7 |
宣城 | 宁国市 | 37 | 104 | 9 | 48 | 17 | 13 | 2.8 |
宣城 | 市直 | 14 | 49 | 3 | 7 | 10 | 2 | 3.5 |
宣城 | 绩溪县 | 50 | 65 | 18 | 43 | 26 | 8 | 1.3 |
宣城 | 泾县 | 55 | 178 | 3 | 84 | 13 | 33 | 3.2 |
宣城 | 宣州区 | 89 | 349 | 14 | 244 | 20 | 96 | 3.9 |
汇总 | 5557 | 21729 | 967 | 7938 | 2333 | 2244 | 3.9 |
2025安徽事业单位联考各岗位分类报考人数汇总
更新时间:2025-03-04 18:00
公共类别 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合管理类(A类) | 2070 | 10143 | 278 | 3538 | 786 | 946 | 4.9 | |
社会科学专技类(B类) | 1247 | 5134 | 196 | 2065 | 494 | 617 | 4.1 | |
自然科学专技类(C类) | 1266 | 4295 | 238 | 1616 | 576 | 455 | 3.4 | |
中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 32 | 238 | 0 | 105 | 2 | 46 | 7.4 | |
中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 57 | 174 | 10 | 74 | 28 | 14 | 3.1 | |
医疗卫生类(E类)中医临床 | 98 | 122 | 24 | 38 | 48 | 9 | 1.2 | |
医疗卫生类(E类)西医临床 | 467 | 497 | 164 | 149 | 261 | 46 | 1.1 | |
医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 42 | 135 | 7 | 63 | 18 | 21 | 3.2 | |
医疗卫生类(E类)护理岗位 | 69 | 386 | 5 | 79 | 27 | 34 | 5.6 | |
医疗卫生类(E类)医学技术 | 104 | 417 | 24 | 166 | 50 | 45 | 4 | |
医疗卫生类(E类)公共卫生管理 | 105 | 188 | 21 | 45 | 43 | 11 | 1.8 |
报名人数最多的十大职位
更新时间:2025-03-04 18:00
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省直 | 3000177 | 安徽省人才综合服务中心 | 专业技术 | 1 | 160 |
2 | 安徽省直 | 3000459 | 安徽省图书馆 | 专业技术 | 2 | 123 |
3 | 六安霍邱县 | 0902015 | 县城乡居民养老保险管理服务中心 | 管理岗位 | 1 | 99 |
4 | 阜阳颍东区 | 0604010 | 下属事业单位 | 管理 | 6 | 95 |
5 | 马鞍山花山区 | 1002006 | 花山区土地和房屋征收安置事务管理中心 | 管理岗 | 2 | 95 |
6 | 合肥瑶海区 | 0105047 | 合肥市瑶海区七里站街道办事处 | 管理类 | 2 | 87 |
7 | 安徽省直 | 3000001 | 安徽省党风廉政教育基地 | 管理 | 1 | 84 |
8 | 蚌埠市 | 0505009 | 蚌埠市淮上区梅桥镇农业综合服务中心 | 专业技术 | 1 | 82 |
9 | 亳州市直 | 0301029 | 亳州市博物馆(亳州市文化馆、亳州市非物质文化 | 专业技术 | 1 | 77 |
10 | 阜阳太和县 | 0609022 | 乡镇事业单位 | 专业技术 | 4 | 76 |
竞争最激烈的十大职位
更新时间:2025-03-04 18:00
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省直 | 3000177 | 安徽省人才综合服务中心 | 专业技术 | 1 | 160 | 110 | 110 |
2 | 六安霍邱县 | 0902015 | 县城乡居民养老保险管理服务中心 | 管理岗位 | 1 | 99 | 57 | 57 |
3 | 安徽省直 | 3000176 | 安徽省人才综合服务中心 | 专业技术 | 1 | 74 | 38 | 38 |
4 | 安徽省直 | 3000459 | 安徽省图书馆 | 专业技术 | 2 | 123 | 72 | 36 |
5 | 蚌埠市 | 0505009 | 蚌埠市淮上区梅桥镇农业综合服务中心 | 专业技术 | 1 | 82 | 35 | 35 |
6 | 安徽省直 | 3000460 | 安徽省图书馆 | 专业技术 | 1 | 66 | 33 | 33 |
7 | 安徽省直 | 3000168 | 安徽省申请救助家庭经济状况核对中心(安徽省民 | 管理 | 1 | 48 | 31 | 31 |
8 | 阜阳临泉县 | 0608004 | 临泉县民声呼应工作中心 | 管理岗位 | 1 | 42 | 31 | 31 |
9 | 阜阳临泉县 | 0608021 | 临泉县张新镇政务服务中心 | 管理岗位 | 1 | 41 | 30 | 30 |
10 | 滁州市直 | 0801014 | 滁州市高新技术创业服务中心(滁州市生产力促进 | 专业技术 | 1 | 54 | 29 | 29 |
缴费人数最多的十大职位
更新时间:2025-03-04 18:00
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省直 | 3000177 | 安徽省人才综合服务中心 | 专业技术 | 1 | 160 | 110 | 50 |
2 | 安徽省直 | 3000459 | 安徽省图书馆 | 专业技术 | 2 | 123 | 72 | 23 |
3 | 马鞍山花山区 | 1002006 | 花山区土地和房屋征收安置事务管理中心 | 管理岗 | 2 | 95 | 55 | 17 |
4 | 蚌埠市 | 0507006 | 蚌埠市龙子湖区解放街道综合执法队 | 管理 | 2 | 58 | 37 | 16 |
5 | 阜阳颍东区 | 0604010 | 下属事业单位 | 管理 | 6 | 95 | 49 | 16 |
6 | 六安金寨县 | 0908062 | 乡镇下属事业单位 | 专业技术 | 8 | 74 | 46 | 15 |
7 | 宣城宣州区 | 1302029 | 城市管理综合行政执法大队 | 管理岗位 | 4 | 51 | 43 | 15 |
8 | 宿州埇桥区 | 0402014 | 宿州市埇桥区应急管理综合行政执法大队 | 专技 | 6 | 44 | 29 | 13 |
9 | 安徽省直 | 3000328 | 安徽省审计科学研究所 | 专业技术 | 3 | 28 | 25 | 12 |
10 | 蚌埠市 | 0505009 | 蚌埠市淮上区梅桥镇农业综合服务中心 | 专业技术 | 1 | 82 | 35 | 12 |
最热门访问的十大职位
更新时间:2025-03-04 18:00
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 热度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省直 | 3000001 | 安徽省党风廉政教育基地 | 管理 | 1 | 84 | 680 |
2 | 合肥瑶海区 | 0105003 | 中共合肥市瑶海区委宣传部 | 管理类 | 1 | 36 | 547 |
3 | 合肥瑶海区 | 0105022 | 合肥市瑶海区三里街街道办事处 | 管理类 | 2 | 45 | 393 |
4 | 合肥瑶海区 | 0105047 | 合肥市瑶海区七里站街道办事处 | 管理类 | 2 | 87 | 348 |
5 | 合肥瑶海区 | 0105021 | 合肥市瑶海区城东街道办事处 | 管理类 | 1 | 29 | 339 |
6 | 阜阳颍东区 | 0604010 | 下属事业单位 | 管理 | 6 | 95 | 328 |
7 | 安徽省直 | 3020001 | 安徽出入境边防检查总站警务保障中心 | 管理 | 1 | 7 | 326 |
8 | 安徽省直 | 3010005 | 安徽局三五二处 | 工勤技能岗位 | 2 | 0 | 313 |
9 | 安徽省直 | 3000049 | 安徽国防科技职业学院 | 专业技术 | 1 | 6 | 308 |
10 | 阜阳太和县 | 0609022 | 乡镇事业单位 | 专业技术 | 4 | 76 | 289 |
招聘人数最多的十大职位
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省直 | 3000506 | 安徽省疾病预防控制中心 | 专业技术 | 10 | 37 |
2 | 淮南市 | 0709203 | 凤台县人民医院 | 专业技术 | 10 | 5 |
3 | 淮南市 | 0710406 | 寿县新桥人民医院(寿县炎刘镇中心卫生院) | 专业技术 | 10 | 6 |
4 | 淮南市 | 0710407 | 寿县新桥人民医院(寿县炎刘镇中心卫生院) | 专业技术 | 10 | 1 |
5 | 蚌埠怀远 | 0510026 | 乡镇综合执法队 | 管理 | 10 | 5 |
6 | 安徽省直 | 3000025 | 安徽城市管理职业学院 | 专业技术 | 9 | 14 |
7 | 安徽省直 | 3000491 | 安徽省儿童医院(复旦大学附属儿科医院安徽医院 | 专业技术(中级) | 9 | 2 |
8 | 六安金寨县 | 0908063 | 乡镇下属事业单位 | 专业技术 | 9 | 57 |
9 | 蚌埠怀远 | 0510025 | 乡镇(街道)综合执法队 | 管理 | 9 | 4 |
10 | 安徽省直 | 3000213 | 安徽交通职业技术学院 | 专业技术 | 8 | 36 |