2024年安徽下半年事业单位联考报名倒数第2天已报名65658人(截止26日18时)
来源:安徽人事考试网
安徽人事考试网同步安徽人事考试网:2024年安徽下半年事业单位联考报名倒数第2天已报名65658人(截止26日18时),想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。
2024年安徽下半年事业单位联考报名倒数第2天已报名65658人(截止26日18时)(实时数据)
报名时间为2024年9月23日9:00至9月27日17:00,逾期不再补报。
报名入口:2024年安徽下半年事业单位联考报名入口
截至26日18点,2024下半年安徽事业单位联考招566人,共65658人报名,资格审查合格45742人,其中22040人缴费,平均竞争比为116:1。
另有3个职位无人报名,6个职位只有1人报名,18个职位资审合格为零,5个职位资审合格只有1人,26个职位无人缴费,
39个职位竞争比小于3,其中12个职位竞争比为2:1,另8个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=报名人数÷招聘人数。
更新时间:2024-09-26 18:00
地市 | 县区 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽省应急管理厅 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
安徽科技贸易学校 | 5 | 171 | 0 | 50 | 4 | 21 | 34.2 | |
安徽省医疗保障局 | 1 | 153 | 0 | 85 | 0 | 41 | 153 | |
安徽人力资源和社会保障厅 | 15 | 3035 | 0 | 2447 | 0 | 1277 | 202.3 | |
安徽水利水电职业技术学院 | 20 | 753 | 0 | 157 | 1 | 79 | 37.7 | |
安徽省药品监督管理局 | 7 | 373 | 0 | 253 | 0 | 148 | 53.3 | |
安徽省地矿局 | 80 | 2300 | 3 | 1499 | 12 | 785 | 28.8 | |
安徽省科技成果转化促进中心 | 4 | 417 | 0 | 330 | 0 | 183 | 104.3 | |
安徽省委网信办 | 5 | 108 | 0 | 73 | 0 | 39 | 21.6 | |
安徽省民族宗教事务委员会 | 2 | 253 | 0 | 214 | 0 | 118 | 126.5 | |
合肥 | 市直 | 151 | 18457 | 0 | 11494 | 0 | 5670 | 122.2 |
合肥 | 瑶海区 | 25 | 5508 | 0 | 4347 | 0 | 1504 | 220.3 |
合肥 | 肥西县 | 42 | 5855 | 0 | 3844 | 0 | 1969 | 139.4 |
合肥 | 蜀山区 | 37 | 6298 | 0 | 4676 | 0 | 2460 | 170.2 |
合肥 | 经开区 | 30 | 7635 | 0 | 6543 | 0 | 3191 | 254.5 |
合肥 | 包河区 | 7 | 356 | 0 | 246 | 0 | 138 | 50.9 |
合肥 | 庐江县 | 62 | 4592 | 0 | 2816 | 1 | 1322 | 74.1 |
合肥 | 巢湖市 | 44 | 5938 | 0 | 4693 | 0 | 2140 | 135 |
宿州 | 市直 | 28 | 3453 | 0 | 1973 | 0 | 955 | 123.3 |
汇总 | 566 | 65658 | 3 | 45742 | 18 | 22040 | 116 |
2024安徽事业单位联考各岗位分类报考人数汇总
更新时间:2024-09-26 18:00
公共类别 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合管理类(A类) | 218 | 38507 | 0 | 28208 | 1 | 13250 | 176.6 | |
社会科学专技类(B类) | 85 | 7400 | 0 | 4604 | 3 | 2217 | 87.1 | |
自然科学专技类(C类) | 180 | 11061 | 3 | 6685 | 13 | 3324 | 61.5 | |
中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 15 | 3199 | 0 | 2302 | 0 | 1213 | 213.3 | |
中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 44 | 4739 | 0 | 3476 | 0 | 1799 | 107.7 | |
医疗卫生类(E类)中医临床 | 4 | 225 | 0 | 142 | 0 | 84 | 56.3 | |
医疗卫生类(E类)西医临床 | 15 | 271 | 0 | 147 | 1 | 79 | 18.1 | |
医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 3 | 131 | 0 | 90 | 0 | 39 | 43.7 | |
医疗卫生类(E类)护理岗位 | 1 | 68 | 0 | 39 | 0 | 25 | 68 | |
医疗卫生类(E类)医学技术 | 1 | 57 | 0 | 49 | 0 | 10 | 57 | |
医疗卫生类(E类)公共卫生管理 | 0 | 0 | NAN |
报名人数最多的十大职位
更新时间:2024-09-26 18:00
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥瑶海区 | 0105006 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 管理类 | 3 | 2596 |
2 | 合肥经开区 | 0108006 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 4 | 2363 |
3 | 合肥蜀山区 | 0106006 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 10 | 1978 |
4 | 合肥瑶海区 | 0105007 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 管理类 | 3 | 1957 |
5 | 合肥经开区 | 0108004 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 1809 |
6 | 合肥市直 | 0101093 | 安徽(合肥)创新法务区管理办公室 | 管理岗位 | 4 | 1659 |
7 | 合肥经开区 | 0108002 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 1505 |
8 | 合肥蜀山区 | 0106007 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 5 | 1221 |
9 | 宿州市直 | 0401003 | 宿州市舆情信息中心 | 管理岗位 | 1 | 1123 |
10 | 合肥市直 | 0101041 | 合肥市医药健康产业发展促进中心 | 管理岗位 | 3 | 963 |
竞争最激烈的十大职位
更新时间:2024-09-26 18:00
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥瑶海区 | 0105006 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 管理类 | 3 | 2596 | 2061 | 687 |
2 | 宿州市直 | 0401003 | 宿州市舆情信息中心 | 管理岗位 | 1 | 1123 | 636 | 636 |
3 | 合肥瑶海区 | 0105007 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 管理类 | 3 | 1957 | 1631 | 543.7 |
4 | 合肥经开区 | 0108006 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 4 | 2363 | 2004 | 501 |
5 | 合肥巢湖市 | 0102013 | 综合治理服务中心 | 管理 | 1 | 434 | 371 | 371 |
6 | 合肥巢湖市 | 0102015 | 社会事务服务中心 | 管理 | 2 | 768 | 703 | 351.5 |
7 | 合肥巢湖市 | 0102017 | 城市建设服务中心 | 管理 | 1 | 387 | 320 | 320 |
8 | 合肥市直 | 0101093 | 安徽(合肥)创新法务区管理办公室 | 管理岗位 | 4 | 1659 | 1256 | 314 |
9 | 合肥巢湖市 | 0102021 | 综合执法队 | 管理 | 2 | 673 | 618 | 309 |
10 | 合肥巢湖市 | 0102023 | 城市建设服务中心 | 管理 | 1 | 389 | 299 | 299 |
缴费人数最多的十大职位
更新时间:2024-09-26 18:00
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥经开区 | 0108006 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 4 | 2363 | 2004 | 981 |
2 | 合肥经开区 | 0108004 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 1809 | 1573 | 752 |
3 | 合肥蜀山区 | 0106006 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 10 | 1978 | 1400 | 723 |
4 | 合肥经开区 | 0108002 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 1505 | 1312 | 659 |
5 | 合肥瑶海区 | 0105006 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 管理类 | 3 | 2596 | 2061 | 650 |
6 | 合肥市直 | 0101093 | 安徽(合肥)创新法务区管理办公室 | 管理岗位 | 4 | 1659 | 1256 | 581 |
7 | 合肥瑶海区 | 0105007 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 管理类 | 3 | 1957 | 1631 | 534 |
8 | 合肥蜀山区 | 0106007 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 5 | 1221 | 902 | 490 |
9 | 合肥蜀山区 | 0106003 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 5 | 876 | 675 | 380 |
10 | 合肥经开区 | 0108001 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 4 | 801 | 698 | 326 |
最热门访问的十大职位
更新时间:2024-09-26 18:00
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 热度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥包河区 | 0107001 | 合肥市包河区卫生健康委员会 | 专业技术岗 | 4 | 122 | 2135 |
2 | 合肥蜀山区 | 0106001 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 5 | 721 | 2102 |
3 | 合肥经开区 | 0108006 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 4 | 2363 | 1916 |
4 | 合肥瑶海区 | 0105006 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 管理类 | 3 | 2596 | 1879 |
5 | 合肥蜀山区 | 0106006 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 10 | 1978 | 1605 |
6 | 合肥蜀山区 | 0106007 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 5 | 1221 | 1553 |
7 | 合肥包河区 | 0107002 | 合肥市包河区卫生健康委员会 | 专业技术岗 | 2 | 126 | 1536 |
8 | 合肥蜀山区 | 0106002 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 5 | 846 | 1218 |
9 | 合肥经开区 | 0108002 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 1505 | 971 |
10 | 合肥市直 | 0101093 | 安徽(合肥)创新法务区管理办公室 | 管理岗位 | 4 | 1659 | 957 |
招聘人数最多的十大职位
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥蜀山区 | 0106006 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 10 | 1978 |
2 | 合肥市直 | 0101043 | 市生态环境保护综合行政执法支队开发区大队 | 管理岗位 | 6 | 673 |
3 | 合肥经开区 | 0108002 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 1505 |
4 | 合肥经开区 | 0108004 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 1809 |
5 | 合肥经开区 | 0108005 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 562 |
6 | 合肥市直 | 0101048 | 市生态环境局县(市)监测站 | 专业技术 | 5 | 660 |
7 | 合肥蜀山区 | 0106001 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 5 | 721 |
8 | 合肥蜀山区 | 0106002 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 5 | 846 |
9 | 合肥蜀山区 | 0106003 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 5 | 876 |
10 | 合肥蜀山区 | 0106007 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 5 | 1221 |