2024年安徽事业单位联考第二天报名人数已达36609人(截至3月6日12:00)
来源:安徽人事考试网
安徽人事考试网同步安徽人事考试网:2024年安徽事业单位联考第二天报名人数已达36609人(截至3月6日12:00),想了解更多相关考试资讯,请继续关注安徽人事考试网。
2024年安徽事业单位联考第二天报名人数已达36609人(截至3月6日12:00)(具体数据)
截至6日12点,2024上半年安徽事业单位联考招6345人,共36609人报名,资格审查合格16474人,其中5865人缴费,平均竞争比为5.8:1。另有728个职位无人报名,652个职位只有1人报名,1774个职位资审合格为零,823个职位资审合格只有1人,2773个职位无人缴费,3326个职位竞争比小于3,其中512个职位竞争比为2:1,另343个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=报名人数÷招聘人数。
更新时间:2024-03-06 12:00
地市 | 县区 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家粮食和物资储备局 | 16 | 20 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1.3 | |
安徽省税务局 | 82 | 284 | 11 | 130 | 23 | 51 | 3.5 | |
安徽 | 省直 | 1487 | 9117 | 216 | 3559 | 511 | 1278 | 6.1 |
安庆 | 市直 | 123 | 1184 | 5 | 686 | 16 | 231 | 9.6 |
安庆 | 迎江区 | 14 | 117 | 1 | 63 | 3 | 21 | 8.4 |
蚌埠 | 市 | 29 | 415 | 0 | 243 | 3 | 72 | 14.3 |
滁州 | 市直 | 103 | 1244 | 0 | 566 | 3 | 199 | 12.1 |
滁州 | 南谯区 | 41 | 277 | 2 | 122 | 10 | 43 | 6.8 |
阜阳 | 太和县 | 93 | 574 | 1 | 291 | 4 | 99 | 6.2 |
阜阳 | 颍上县 | 135 | 461 | 14 | 190 | 27 | 67 | 3.4 |
阜阳 | 颍东区 | 43 | 271 | 2 | 144 | 4 | 51 | 6.3 |
阜阳 | 颍州区 | 46 | 708 | 3 | 228 | 26 | 53 | 15.4 |
阜阳 | 阜南县 | 128 | 494 | 9 | 271 | 24 | 89 | 3.9 |
阜阳 | 临泉县 | 148 | 918 | 8 | 522 | 15 | 189 | 6.2 |
阜阳 | 界首市 | 150 | 677 | 12 | 428 | 26 | 171 | 4.5 |
阜阳 | 市直 | 43 | 362 | 4 | 144 | 10 | 55 | 8.4 |
合肥 | 瑶海区 | 4 | 125 | 0 | 16 | 0 | 2 | 31.3 |
合肥 | 肥东县 | 131 | 1041 | 6 | 53 | 75 | 5 | 7.9 |
合肥 | 庐江县 | 105 | 346 | 9 | 55 | 51 | 17 | 3.3 |
合肥 | 庐阳区 | 7 | 461 | 0 | 141 | 0 | 34 | 65.9 |
淮北 | 市 | 122 | 1347 | 5 | 523 | 19 | 182 | 11 |
淮南 | 市 | 544 | 1984 | 118 | 854 | 230 | 282 | 3.6 |
黄山 | 歙县 | 108 | 231 | 16 | 97 | 28 | 37 | 2.1 |
黄山 | 黄山区 | 28 | 114 | 3 | 31 | 6 | 10 | 4.1 |
黄山 | 祁门县 | 55 | 221 | 11 | 107 | 20 | 44 | 4 |
黄山 | 屯溪区 | 40 | 183 | 3 | 97 | 7 | 35 | 4.6 |
黄山 | 徽州区 | 26 | 127 | 2 | 45 | 10 | 16 | 4.9 |
黄山 | 市直 | 93 | 365 | 13 | 161 | 41 | 51 | 3.9 |
黄山 | 黟县 | 16 | 96 | 1 | 31 | 4 | 18 | 6 |
黄山 | 休宁县 | 68 | 121 | 4 | 69 | 13 | 23 | 1.8 |
六安 | 叶集区 | 19 | 96 | 0 | 48 | 0 | 16 | 5.1 |
六安 | 舒城县 | 41 | 259 | 3 | 161 | 8 | 63 | 6.3 |
六安 | 市直 | 157 | 1058 | 11 | 592 | 27 | 245 | 6.7 |
六安 | 裕安区 | 34 | 389 | 2 | 214 | 5 | 91 | 11.4 |
六安 | 金安区 | 183 | 605 | 18 | 344 | 24 | 130 | 3.3 |
六安 | 金寨县 | 99 | 561 | 15 | 316 | 29 | 111 | 5.7 |
六安 | 霍山县 | 52 | 226 | 2 | 126 | 14 | 33 | 4.3 |
六安 | 霍邱县 | 159 | 724 | 22 | 472 | 35 | 165 | 4.6 |
马鞍山 | 当涂县 | 41 | 181 | 0 | 101 | 6 | 38 | 4.4 |
马鞍山 | 市直 | 109 | 996 | 3 | 470 | 27 | 182 | 9.1 |
马鞍山 | 博望区 | 5 | 37 | 0 | 22 | 1 | 9 | 7.4 |
马鞍山 | 花山区 | 14 | 108 | 2 | 46 | 6 | 22 | 7.7 |
马鞍山 | 含山县 | 42 | 224 | 2 | 154 | 7 | 68 | 5.3 |
马鞍山 | 雨山区 | 12 | 74 | 0 | 55 | 1 | 24 | 6.2 |
马鞍山 | 和县 | 45 | 205 | 7 | 125 | 10 | 50 | 4.6 |
宿州 | 市直 | 95 | 1048 | 0 | 352 | 18 | 122 | 11 |
铜陵 | 义安区 | 53 | 257 | 7 | 162 | 14 | 61 | 4.8 |
铜陵 | 枞阳县 | 53 | 213 | 4 | 106 | 9 | 39 | 4 |
铜陵 | 铜官区 | 12 | 41 | 2 | 17 | 6 | 3 | 3.4 |
铜陵 | 郊区 | 11 | 55 | 2 | 32 | 3 | 11 | 5 |
铜陵 | 市直 | 102 | 432 | 21 | 221 | 38 | 85 | 4.2 |
芜湖 | 市 | 307 | 2403 | 28 | 1155 | 59 | 435 | 7.8 |
宣城 | 宣州区 | 149 | 539 | 23 | 290 | 41 | 81 | 3.6 |
宣城 | 郎溪县 | 111 | 467 | 12 | 319 | 19 | 102 | 4.2 |
宣城 | 绩溪县 | 41 | 88 | 11 | 45 | 21 | 16 | 2.1 |
宣城 | 市直 | 66 | 371 | 4 | 195 | 18 | 72 | 5.6 |
宣城 | 旌德县 | 44 | 175 | 5 | 75 | 12 | 27 | 4 |
宣城 | 宁国市 | 113 | 340 | 22 | 112 | 53 | 29 | 3 |
宣城 | 广德市 | 49 | 244 | 2 | 159 | 11 | 58 | 5 |
宣城 | 泾县 | 99 | 308 | 12 | 113 | 34 | 49 | 3.1 |
汇总 | 6345 | 36609 | 728 | 16474 | 1774 | 5865 | 5.8 |
2024安徽事业单位联考各岗位分类报考人数汇总
更新时间:2024-03-06 12:00
公共类别 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合管理类(A类) | 1825 | 15100 | 119 | 7120 | 409 | 2524 | 8.3 | |
社会科学专技类(B类) | 1373 | 8540 | 120 | 3841 | 380 | 1417 | 6.2 | |
自然科学专技类(C类) | 1861 | 8759 | 241 | 3880 | 561 | 1370 | 4.7 | |
中小学教师类(D类)小学教师岗位 | 55 | 542 | 0 | 259 | 1 | 105 | 9.9 | |
中小学教师类(D类)中学教师岗位 | 45 | 166 | 11 | 39 | 27 | 20 | 3.7 | |
医疗卫生类(E类)中医临床 | 124 | 267 | 30 | 98 | 52 | 36 | 2.2 | |
医疗卫生类(E类)西医临床 | 596 | 745 | 152 | 304 | 222 | 107 | 1.3 | |
医疗卫生类(E类)药剂岗位 | 76 | 283 | 4 | 120 | 16 | 34 | 3.7 | |
医疗卫生类(E类)护理岗位 | 110 | 1173 | 3 | 363 | 14 | 113 | 10.7 | |
医疗卫生类(E类)医学技术 | 179 | 821 | 22 | 350 | 50 | 113 | 4.6 | |
医疗卫生类(E类)公共卫生管理 | 101 | 213 | 26 | 100 | 42 | 26 | 2.1 |
报名人数最多的十大职位
更新时间:2024-03-06 12:00
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省直 | 3000026 | 安徽省中华职业教育社 | 管理 | 1 | 277 |
2 | 阜阳颍州区 | 0602027 | 颍州区鼓楼街道人口与计划生育服务站 | 管理岗位 | 1 | 197 |
3 | 安徽省直 | 3001055 | 安徽省科学技术馆 | 管理 | 1 | 160 |
4 | 安徽省直 | 3000025 | 安徽欧美同学会(安徽留学人员联谊会) | 管理 | 2 | 150 |
5 | 阜阳临泉县 | 0608076 | 街道幼儿园 | 专业技术岗位 | 11 | 149 |
6 | 安徽省直 | 3001060 | 安徽省科学技术馆 | 专业技术 | 3 | 136 |
7 | 合肥庐阳区 | 0104006 | 综合执法队 | 管理 | 1 | 128 |
8 | 宣城市直 | 1301018 | 宣城职业技术学院 | 专技岗 | 5 | 123 |
9 | 六安金安区 | 0905083 | 城区幼儿园 | 专业技术岗 | 12 | 120 |
10 | 安徽省直 | 3001070 | 安徽省科学技术馆 | 专业技术 | 1 | 118 |
竞争最激烈的十大职位
更新时间:2024-03-06 1200
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省直 | 3000026 | 安徽省中华职业教育社 | 管理 | 1 | 277 | 188 | 188 |
2 | 阜阳颍州区 | 0602027 | 颍州区鼓楼街道人口与计划生育服务站 | 管理岗位 | 1 | 197 | 125 | 125 |
3 | 安徽省直 | 3001055 | 安徽省科学技术馆 | 管理 | 1 | 160 | 79 | 79 |
4 | 芜湖市 | 1201116 | 镜湖区天门山街道网格化服务管理中心 | 专业技术岗位 | 1 | 114 | 70 | 70 |
5 | 淮南市 | 0706145 | 淮南市谢家集区唐山镇所属事业单位 | 管理 | 1 | 57 | 57 | 57 |
6 | 马鞍山市直 | 1001048 | 市朱然文化管理所(市朱然家族墓地博物馆) | 专业技术岗 | 1 | 67 | 56 | 56 |
7 | 六安裕安区 | 0906032 | 乡农业综合站 | 管理岗位 | 1 | 93 | 54 | 54 |
8 | 芜湖市 | 1201180 | 弋江区社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 77 | 54 | 54 |
9 | 滁州市直 | 0801068 | 滁州市广播电视台 | 管理 | 1 | 118 | 53 | 53 |
10 | 安徽省直 | 3001057 | 安徽省科学技术馆 | 专业技术 | 1 | 85 | 51 | 51 |
缴费人数最多的十大职位
更新时间:2024-03-06 12:00
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省直 | 3000026 | 安徽省中华职业教育社 | 管理 | 1 | 277 | 188 | 45 |
2 | 宣城市直 | 1301018 | 宣城职业技术学院 | 专技岗 | 5 | 123 | 93 | 35 |
3 | 安徽省直 | 3001055 | 安徽省科学技术馆 | 管理 | 1 | 160 | 79 | 33 |
4 | 阜阳颍州区 | 0602027 | 颍州区鼓楼街道人口与计划生育服务站 | 管理岗位 | 1 | 197 | 125 | 31 |
5 | 阜阳临泉县 | 0608050 | 乡镇安全生产和生态环境管理站 | 管理岗位 | 4 | 102 | 77 | 30 |
6 | 安徽省直 | 3000025 | 安徽欧美同学会(安徽留学人员联谊会) | 管理 | 2 | 150 | 56 | 26 |
7 | 芜湖市 | 1201116 | 镜湖区天门山街道网格化服务管理中心 | 专业技术岗位 | 1 | 114 | 70 | 26 |
8 | 安徽省直 | 3001060 | 安徽省科学技术馆 | 专业技术 | 3 | 136 | 93 | 25 |
9 | 六安金安区 | 0905083 | 城区幼儿园 | 专业技术岗 | 12 | 120 | 67 | 24 |
10 | 阜阳临泉县 | 0608076 | 街道幼儿园 | 专业技术岗位 | 11 | 149 | 59 | 24 |
最热门访问的十大职位
更新时间:2024-03-06 12:00
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 热度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省直 | 3001115 | 安徽局四七一处 | 工勤技能 | 1 | 7 | 652 |
2 | 安徽省直 | 3001117 | 安徽局三五九处 | 工勤技能 | 1 | 3 | 647 |
3 | 安徽省直 | 3001109 | 安徽局三五二处 | 工勤技能 | 1 | 3 | 626 |
4 | 合肥庐阳区 | 0104002 | 综合执法队 | 管理 | 1 | 77 | 593 |
5 | 合肥庐阳区 | 0104006 | 综合执法队 | 管理 | 1 | 128 | 557 |
6 | 安徽省直 | 3000026 | 安徽省中华职业教育社 | 管理 | 1 | 277 | 473 |
7 | 安徽省直 | 3000057 | 安徽国防科技职业学院 | 管理 | 2 | 11 | 369 |
8 | 宣城市直 | 1301018 | 宣城职业技术学院 | 专技岗 | 5 | 123 | 350 |
9 | 芜湖市 | 1201030 | 芜湖市企业服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 21 | 347 |
10 | 安徽省直 | 3001055 | 安徽省科学技术馆 | 管理 | 1 | 160 | 317 |
招聘人数最多的十大职位
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省直 | 3001010 | 安徽省煤田地质局第二勘探队 | 专业技术 | 14 | 3 |
2 | 合肥庐江县 | 0102058 | 医疗集团分院 | 专技岗位 | 14 | 8 |
3 | 合肥庐江县 | 0102062 | 医疗集团分院 | 专技岗位 | 13 | 50 |
4 | 阜阳颍上县 | 0605057 | 乡镇卫生院:江口1人,八里河1人,耿棚1人, | 专业技术岗位 | 13 | 33 |
5 | 六安金安区 | 0905083 | 城区幼儿园 | 专业技术岗 | 12 | 120 |
6 | 阜阳颍上县 | 0605029 | 乡镇财政所(江店孜1人、西三十铺1人、新集1 | 专业技术岗位 | 12 | 17 |
7 | 阜阳太和县 | 0609033 | 乡镇卫生院 | 专业技术岗位 | 12 | 27 |
8 | 阜阳颍上县 | 0605058 | 乡镇卫生院:八里河1人,陈桥1人,耿棚1人, | 专业技术岗位 | 11 | 18 |
9 | 阜阳临泉县 | 0608076 | 街道幼儿园 | 专业技术岗位 | 11 | 149 |
10 | 六安金安区 | 0905041 | 区中医医院 | 专业技术岗 | 10 | 19 |
安徽人事考试网提醒您:更多相关资讯或备考资料/课程,请添加客服老师微信kds3830。