最新统计!2022安徽省考全省共309394人报名(截至3月7日12时)
地区 | 职位数 | 招考人数 | 报名人数 | 报名职位 | 合格人数 | 合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 |
安庆 | 226 | 421 | 19779 | 0 | 17878 | 0 | 12846 | 42.5 |
蚌埠 | 190 | 299 | 16719 | 0 | 13713 | 0 | 9960 | 45.9 |
亳州 | 202 | 357 | 16845 | 0 | 13981 | 0 | 9887 | 39.2 |
池州 | 87 | 145 | 8118 | 0 | 7344 | 0 | 5452 | 50.6 |
滁州 | 222 | 414 | 21688 | 0 | 20006 | 0 | 14242 | 48.3 |
阜阳 | 288 | 483 | 26971 | 0 | 24759 | 0 | 17682 | 51.3 |
广德 | 18 | 34 | 1849 | 0 | 1639 | 0 | 1253 | 48.2 |
合肥 | 147 | 269 | 47639 | 0 | 42614 | 0 | 28941 | 158.4 |
淮北 | 97 | 124 | 7201 | 0 | 6535 | 0 | 4678 | 52.7 |
淮南 | 192 | 302 | 14596 | 0 | 12260 | 3 | 8491 | 40.6 |
黄山 | 227 | 378 | 14065 | 3 | 12957 | 4 | 9066 | 34.3 |
六安 | 183 | 327 | 19774 | 0 | 17904 | 0 | 12990 | 54.8 |
马鞍山 | 137 | 219 | 12134 | 0 | 10876 | 0 | 7636 | 49.7 |
省直 | 277 | 357 | 22403 | 1 | 18902 | 1 | 12970 | 52.9 |
宿松 | 28 | 65 | 2467 | 0 | 2320 | 0 | 1706 | 35.7 |
宿州 | 234 | 417 | 19505 | 0 | 16828 | 0 | 11841 | 40.4 |
铜陵 | 108 | 190 | 9033 | 0 | 8642 | 0 | 6274 | 45.5 |
芜湖 | 169 | 236 | 16488 | 0 | 15141 | 2 | 10581 | 64.2 |
宣城 | 139 | 255 | 12120 | 0 | 11464 | 0 | 8306 | 45 |
汇总 | 3171 | 5292 | 309394 | 4 | 275763 | 10 | 194802 | 52.1 |
报名人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 |
1 | 合肥 | 010007 | 合肥市财政局 | 机关综合 | 1 | 3219 | 2892 |
2 | 合肥 | 010126 | 肥西县乡镇机关 | 机关综合 | 4 | 2235 | 2033 |
3 | 合肥 | 010115 | 肥东县乡镇机关 | 机关综合 | 5 | 1869 | 1819 |
4 | 合肥 | 010107 | 包河区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 1778 | 1626 |
5 | 合肥 | 010147 | 包河区乡镇(街道)机关 | 综合管理 | 2 | 1620 | 1512 |
6 | 合肥 | 010139 | 庐江县乡镇机关 | 机关综合 | 6 | 1587 | 1519 |
7 | 合肥 | 010114 | 肥东县乡镇机关 | 机关综合 | 4 | 1304 | 1265 |
8 | 合肥 | 010006 | 合肥市财政局 | 财政财务管理 | 1 | 1296 | 1165 |
9 | 省直 | 300008 | 省经信厅省黄金管理局 | 机关综合 | 1 | 1280 | 1211 |
10 | 合肥 | 010106 | 包河区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 1254 | 1036 |
资审合格人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 |
1 | 合肥 | 010007 | 合肥市财政局 | 机关综合 | 1 | 3219 | 2892 |
2 | 合肥 | 010126 | 肥西县乡镇机关 | 机关综合 | 4 | 2235 | 2033 |
3 | 合肥 | 010115 | 肥东县乡镇机关 | 机关综合 | 5 | 1869 | 1819 |
4 | 合肥 | 010107 | 包河区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 1778 | 1626 |
5 | 合肥 | 010139 | 庐江县乡镇机关 | 机关综合 | 6 | 1587 | 1519 |
6 | 合肥 | 010147 | 包河区乡镇(街道)机关 | 综合管理 | 2 | 1620 | 1512 |
7 | 合肥 | 010114 | 肥东县乡镇机关 | 机关综合 | 4 | 1304 | 1265 |
8 | 省直 | 300008 | 省经信厅省黄金管理局 | 机关综合 | 1 | 1280 | 1211 |
9 | 合肥 | 010006 | 合肥市财政局 | 财政财务管理 | 1 | 1296 | 1165 |
10 | 淮北 | 020071 | 濉溪县乡镇1 | 乡镇综合 | 6 | 1192 | 1110 |
竞争最激烈的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 部门名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 |
1 | 合肥 | 010007 | 合肥市财政局 | 机关综合 | 1 | 3219 | 2892 | 2892 |
2 | 合肥 | 010107 | 包河区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 1778 | 1626 | 1626 |
3 | 省直 | 300008 | 省经信厅省黄金管理局 | 机关综合 | 1 | 1280 | 1211 | 1211 |
4 | 合肥 | 010006 | 合肥市财政局 | 财政财务管理 | 1 | 1296 | 1165 | 1165 |
5 | 合肥 | 010106 | 包河区市场监督管理局 | 市场监管 | 1 | 1254 | 1036 | 1036 |
6 | 合肥 | 010022 | 合肥经济技术开发区市场监 | 市场监管 | 1 | 996 | 929 | 929 |
7 | 合肥 | 010147 | 包河区乡镇(街道)机关 | 综合管理 | 2 | 1620 | 1512 | 756 |
8 | 合肥 | 010146 | 包河区乡镇(街道)机关 | 信息管理 | 1 | 752 | 684 | 684 |
9 | 马鞍山 | 100006 | 市投资促进中心 | 投资服务 | 1 | 796 | 625 | 625 |
10 | 合肥 | 010020 | 合肥经济技术开发区市场监 | 市场监管 | 1 | 627 | 598 | 598 |